Home>Products>Bearing units>SKF FYTJ 30 KF+HE 2306 Bearing units

SKF FYTJ 30 KF+HE 2306 Bearing units
Online shopping SKF FYTJ 30 KF+HE 2306 Bearing units from a 13200 kN Basic static load rating C0 great selection at Store. BEARING CORP.OF CANADA LTD. ... Bearing units Accessories. 380 mm B
- SKF
FYTJ 30 KF+HE 2306
- 13200 kN
- 467.25 mm
- 380 mm
- 255 kg
- BC4.8/W33WI
- 520 mm
- 1.5 mm
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF FYTJ 30 KF+HE 2306 Bearing unitsProducts and services
Basic static load rating C0: | 13200 kN | D1 ≈: | 467.25 mm | B: | 380 mm |
Calculation factor kr: | 0 | Mass bearing: | 255 kg | Design variant/feature: | BC4.8/W33WI |
D: | 520 mm | r3,4 min.: | 1.5 mm | b: | 16.7 mm |
C: | 380 mm |
SKF FYTJ 30 KF+HE 2306 Bearing unitsSystems
SKF FYTJ 30 KF+HE 2306 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 2.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 0.72 |
EAN | 0087796080560 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | 2 Seals |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | No |
Internal Special Features | Extended Inner Ring |
Cage Material | Steel |
Enclosure Type | Contact Seal |
Internal Clearance | C0-Medium |
Inch - Metric | Inch |
Long Description | 1.945" Bore; 3.543" Outside Diameter; 29/32" Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Extended Inner Ring Internal Special Features; C0-M |
Other Features | Relubricatable | Farm Implement Bearing | Tri-Ply Seal |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.timken.com |
Manufacturer Item Number | GW210PP9 |
Weight / LBS | 1.585 |
D | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
Inner Race Width | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter |
d | 1.945 Inch | 49.403 Millimeter |
Outer Race Width | 0.906 Inch | 23 Millimeter |
SKF FYTJ 30 KF+HE 2306 Bearing units Cad Models
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address305 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, Canada
- Phone(Working Time)564-5687
- Fax
Related News
40x62x40 bearing dimensions |
530x870x272 bearing dimensions tolerances |
16x24x20 bearing size catalogue |
Product Categories
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- fag 18 Bearing
- 6202 fag Bearing
- nsk 693zz Bearing
- fy510 Bearing